Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ACCPCB |
Sertifikasi: | ISO, UL, SGS,TS16949 |
Nomor model: | P1006 |
Kuantitas min Order: | 20pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan vakum dengan desiccant |
Waktu pengiriman: | 8-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C / D / A / T / T / Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 30,000SQ.M / PER BULAN |
Bahan: | FR4 TG180 | Ketebalan: | 2.00mm |
---|---|---|---|
Jumlah lapisan: | 4 lapisan | Min. min. line spacing spasi baris: | 0.1mm4mil) |
Warna layar sutra: | Putih/hitam/kuning/merah/biru | Penyelesaian permukaan: | HAL bebas timah |
Cahaya Tinggi: | papan sirkuit komputer,layar lcd pcb |
Kamera CCTV TG Tinggi PCB Anti Korosif ENIG Ketebalan 2.00mm Dengan Kontrol Impedansi
Spesifikasi Utama/Fitur Khusus :
lapisan: | 4 Lapisan |
Bahan dasar : | KB FR4 TG180 |
Ketebalan papan: | 2.0mm |
min.Ukuran lubang: | 6mil / 0,15mm |
min.Lebar Garis: | 5/5 juta |
min.Spasi Baris: | 5/5 juta |
Penyelesaian Permukaan: | HAL LEAD GRATIS |
Warna Masker Solder: | Hijau |
Warna layar sutra: | putih |
Garis besar: | Perutean + V-CUT |
Sertifikat: | UL, CQC, TS16949, ISO14000, ROHS |
Aplikasi:
Sistem Kontrol Industri
Sumber Daya listrik
Drive LED, Pencahayaan LED
Perangkat Komunikasi
elektronik otomotif
Elektronik Keamanan
Kontrol Rumah Tangga
Peralatan Digital
Konverter frekuensi
Alat medis
Kemampuan Teknologi:
Barang | Parameter teknik |
Lapisan | 1-28 Lapisan |
Jejak/Ruang Min Lapisan Dalam | 4/4 juta |
Jejak Min Lapisan Luar, Spasi | 4/4 juta |
Tembaga Maks Lapisan Dalam | 4 OZ |
Lapisan Luar Max Tembaga | 4 OZ |
Lapisan Dalam Min Tembaga | 1/3 ons |
Lapisan Luar Min Tembaga | 1/3 ons |
Ukuran lubang minimal | 0,15 mm |
Ketebalan papan maks | 6 mm |
Ketebalan papan minimum | 0.2mm |
Ukuran papan maks | 680*1200mm |
Toleransi PTH | +/-0,075mm |
Toleransi NPTH | +/-0,05mm |
Toleransi Countersink | +/-0,15mm |
Toleransi Ketebalan Papan | +/-10% |
Minimal BGA | 7 juta |
Minimal SMT | 7*10 juta |
Jembatan topeng solder | 4 juta |
Warna topeng solder | Putih, hitam, biru, hijau, kuning, merah, dll |
Warna legenda | Putih, hitam, kuning, abu-abu, dll |
Permukaan akhir | HAL,OSP, Perendaman Ni/Au ,Imm perak/SN,ENIG |
Bahan papan | FR-4; TG tinggi; HighCTI;bebas halogen;Aluminium Bsed PCB, frekuensi tinggi (rogers, isola), PCB berbahan dasar tembaga |
Kontrol impedansi | +/-10% |
Busur dan putar | 0,5 |
Pengiriman Informasi:
Pelabuhan FOB: Hong Kong / ShenzhenWaktu Pimpin: 8 - 15 hari
Kode HTS : 8534.00.10 Dimensi per Karton : 37X27X22mm
Berat Per Karton: 20 Kilogram
FAQ:
1. Bagaimana ACCPCB memastikan kualitas?
Standar kualitas tinggi kami dicapai dengan hal berikut.
1.1 Proses dikontrol secara ketat di bawah standar ISO 9001:2008.
1.2 Penggunaan perangkat lunak secara ekstensif dalam mengelola proses produksi
1.3 Peralatan dan peralatan pengujian mutakhir.Misalnya Flying Probe, e-Testing, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector).
1.4.Tim jaminan kualitas khusus dengan proses analisis kasus kegagalan
2. Jenis papan apa yang dapat diproses oleh ACCPCB?
FR4 umum, TG tinggi dan papan bebas halogen, Rogers, Arlon, Telfon, papan berbasis aluminium/tembaga, PI, dll.
3. Data apa yang dibutuhkan untuk produksi PCB?
File PCB Gerber dengan format RS-274-X.
4. Apa aliran proses khas untuk PCB multi-layer?
Pemotongan bahan → Film kering bagian dalam → etsa dalam → AOI dalam → Multi-ikatan → Tumpukan lapisan Menekan → Pengeboran → PTH → Pelapisan Panel → Film Kering Luar → Pelapisan Pola → Etsa luar → AOI Luar → Topeng Solder → Tanda Komponen → Permukaan akhir → Perutean → E/T → Inspeksi Visual.
5. Berapa banyak jenis permukaan akhir yang dapat dilakukan ACCPCB?
pemimpin memiliki rangkaian lengkap permukaan akhir, seperti: ENIG, OSP, LF-HASL, pelapisan emas (lunak/keras), perak imersi, Timah, pelapisan perak, pelapisan timah imersi, tinta karbon dan lain-lain .. OSP, ENIG, OSP + ENIG biasa digunakan pada HDI, biasanya kami menyarankan Anda menggunakan OSP client atau OSP + ENIG jika ukuran BGA PAD kurang dari 0,3 mm.
6. Apa faktor utama yang akan mempengaruhi harga PCB?
Bahan;
Permukaan akhir;
Ketebalan papan, ketebalan tembaga;
Kesulitan teknologi;
Kriteria kualitas yang berbeda;
karakteristik PCB;
Syarat pembayaran;
Kontak Person: sales
Tel: +8615889494185